Most recent data:
Date | Views |
2018/04/09 | 282,642 |
2018/04/10 | 289,511 |
2018/04/11 | 253,778 |
2018/04/12 | 189,910 |
2018/04/13 | 204,519 |
2018/04/14 | 225,112 |
2018/04/15 | 186,847 |
2018/04/16 | 162,404 |
Yearly views:
Year | Total | Avg/day | Cumulative |
2014 | 235,195,716 | 1,668,055 | 235,195,716 |
2015 | 308,703,809 | 845,764 | 543,899,525 |
2016 | 221,050,050 | 603,962 | 764,949,575 |
2017 | 152,331,301 | 417,346 | 917,280,876 |
2018 | 21,401,990 | 201,906 | 938,682,866 |
Monthly views:
Month | Total | Avg/day | Cumulative |
2014/08 | 41,007,799 | 2,158,305 | 41,007,799 |
2014/09 | 51,054,016 | 1,701,801 | 92,061,815 |
2014/10 | 47,588,795 | 1,535,122 | 139,650,610 |
2014/11 | 49,451,074 | 1,648,369 | 189,101,684 |
2014/12 | 46,094,032 | 1,486,904 | 235,195,716 |
2015/01 | 41,600,518 | 1,341,952 | 276,796,234 |
2015/02 | 33,690,509 | 1,203,232 | 310,486,743 |
2015/03 | 31,224,598 | 1,007,245 | 341,711,341 |
2015/04 | 25,267,018 | 842,234 | 366,978,359 |
2015/05 | 26,001,682 | 838,764 | 392,980,041 |
2015/06 | 22,953,893 | 765,130 | 415,933,934 |
2015/07 | 21,363,809 | 689,155 | 437,297,743 |
2015/08 | 18,383,704 | 593,023 | 455,681,447 |
2015/09 | 16,329,233 | 544,308 | 472,010,680 |
2015/10 | 19,771,953 | 637,805 | 491,782,633 |
2015/11 | 23,197,313 | 773,244 | 514,979,946 |
2015/12 | 28,919,579 | 932,890 | 543,899,525 |
2016/01 | 20,611,431 | 664,885 | 564,510,956 |
2016/02 | 18,664,501 | 643,603 | 583,175,457 |
2016/03 | 18,737,688 | 604,442 | 601,913,145 |
2016/04 | 17,585,093 | 586,170 | 619,498,238 |
2016/05 | 24,786,802 | 799,574 | 644,285,040 |
2016/06 | 18,286,616 | 609,554 | 662,571,656 |
2016/07 | 16,019,647 | 516,763 | 678,591,303 |
2016/08 | 16,266,109 | 524,713 | 694,857,412 |
2016/09 | 15,173,015 | 505,767 | 710,030,427 |
2016/10 | 18,045,119 | 582,101 | 728,075,546 |
2016/11 | 17,498,701 | 583,290 | 745,574,247 |
2016/12 | 19,375,328 | 625,011 | 764,949,575 |
2017/01 | 19,425,751 | 626,637 | 784,375,326 |
2017/02 | 14,554,589 | 519,807 | 798,929,915 |
2017/03 | 13,080,500 | 421,952 | 812,010,415 |
2017/04 | 12,921,970 | 430,732 | 824,932,385 |
2017/05 | 15,375,678 | 495,990 | 840,308,063 |
2017/06 | 17,648,671 | 588,289 | 857,956,734 |
2017/07 | 14,303,427 | 461,401 | 872,260,161 |
2017/08 | 12,796,868 | 412,802 | 885,057,029 |
2017/09 | 9,934,249 | 331,142 | 894,991,278 |
2017/10 | 9,353,188 | 301,716 | 904,344,466 |
2017/11 | 7,390,072 | 246,336 | 911,734,538 |
2017/12 | 5,546,338 | 178,914 | 917,280,876 |
2018/01 | 5,362,097 | 172,971 | 922,642,973 |
2018/02 | 4,540,858 | 162,174 | 927,183,831 |
2018/03 | 6,932,689 | 223,635 | 934,116,520 |
2018/04 | 4,566,346 | 285,397 | 938,682,866 |
Published: 2014/08/13
Total views: 939,080,913
Expected to hit 1,000,000,000 on: 2019/01/16
Most views in a day: 4,077,842 (2014/08/13)
Likes/dislikes: 3,787,883 / 292,274 (92.837%)
Peaked at #6 and charted for 111 weeks.
On top lists:
#117 overall
#17 published in 2014
#32 of 2014
#46 of 2015
#149 of 2016
#407 of 2017
#34 by female artists
#191 fastest to 200 million
#152 fastest to 500 million
Available worldwide.