Most recent data:
Date | Views |
2018/04/08 | 128,765 |
2018/04/09 | 118,671 |
2018/04/10 | 122,795 |
2018/04/11 | 120,192 |
2018/04/12 | 126,949 |
2018/04/13 | 144,383 |
2018/04/14 | 160,672 |
2018/04/15 | 134,540 |
Yearly views:
Year | Total | Avg/day | Cumulative |
2016 | 297,509,494 | 3,765,943 | 297,509,494 |
2017 | 516,359,627 | 1,414,684 | 813,869,121 |
2018 | 16,821,854 | 160,208 | 830,690,975 |
Monthly views:
Month | Total | Avg/day | Cumulative |
2016/10 | 51,885,275 | 2,882,515 | 51,885,275 |
2016/11 | 113,579,686 | 3,785,990 | 165,464,961 |
2016/12 | 132,044,533 | 4,259,501 | 297,509,494 |
2017/01 | 111,988,976 | 3,612,548 | 409,498,470 |
2017/02 | 86,442,137 | 3,087,219 | 495,940,607 |
2017/03 | 72,908,142 | 2,351,876 | 568,848,749 |
2017/04 | 59,518,391 | 1,983,946 | 628,367,140 |
2017/05 | 54,920,986 | 1,771,645 | 683,288,126 |
2017/06 | 45,583,895 | 1,519,463 | 728,872,021 |
2017/07 | 28,860,479 | 930,983 | 757,732,500 |
2017/08 | 22,006,172 | 709,877 | 779,738,672 |
2017/09 | 10,688,507 | 356,284 | 790,427,179 |
2017/10 | 9,419,231 | 303,846 | 799,846,410 |
2017/11 | 7,825,808 | 260,860 | 807,672,218 |
2017/12 | 6,196,903 | 199,900 | 813,869,121 |
2018/01 | 5,717,617 | 184,439 | 819,586,738 |
2018/02 | 4,599,271 | 164,260 | 824,186,009 |
2018/03 | 4,489,398 | 144,819 | 828,675,407 |
2018/04 | 2,015,568 | 134,371 | 830,690,975 |
Weekly views:
From | Total | Avg/day | Cumulative |
2016/10/14 | 19,049,452 | 2,721,350 | 19,049,452 |
2016/10/21 | 19,203,926 | 2,743,418 | 38,253,378 |
2016/10/28 | 23,897,675 | 3,413,954 | 62,151,053 |
2016/11/04 | 26,086,389 | 3,726,627 | 88,237,442 |
2016/11/11 | 25,696,167 | 3,670,881 | 113,933,609 |
2016/11/18 | 27,715,940 | 3,959,420 | 141,649,549 |
2016/11/25 | 27,850,945 | 3,978,706 | 169,500,494 |
2016/12/02 | 30,410,140 | 4,344,306 | 199,910,634 |
2016/12/09 | 30,151,089 | 4,307,298 | 230,061,723 |
2016/12/16 | 29,265,821 | 4,180,832 | 259,327,544 |
2016/12/23 | 28,795,745 | 4,113,678 | 288,123,289 |
2016/12/30 | 26,408,941 | 3,772,706 | 314,532,230 |
2017/01/06 | 25,271,163 | 3,610,166 | 339,803,393 |
2017/01/13 | 26,207,104 | 3,743,872 | 366,010,497 |
2017/01/20 | 26,322,847 | 3,760,407 | 392,333,344 |
2017/01/27 | 24,617,946 | 3,516,849 | 416,951,290 |
2017/02/03 | 23,100,936 | 3,300,134 | 440,052,226 |
2017/02/10 | 21,329,164 | 3,047,023 | 461,381,390 |
2017/02/17 | 20,514,879 | 2,930,697 | 481,896,269 |
2017/02/24 | 19,164,420 | 2,737,774 | 501,060,689 |
2017/03/03 | 18,809,278 | 2,687,040 | 519,869,967 |
2017/03/10 | 17,127,399 | 2,446,771 | 536,997,366 |
2017/03/17 | 15,308,171 | 2,186,882 | 552,305,537 |
2017/03/24 | 14,017,524 | 2,002,503 | 566,323,061 |
2017/03/31 | 15,107,456 | 2,158,208 | 581,430,517 |
2017/04/07 | 14,758,282 | 2,108,326 | 596,188,799 |
2017/04/14 | 12,021,244 | 1,717,321 | 608,210,043 |
2017/04/21 | 13,683,998 | 1,954,857 | 621,894,041 |
2017/04/28 | 13,515,043 | 1,930,720 | 635,409,084 |
2017/05/05 | 12,221,414 | 1,745,916 | 647,630,498 |
2017/05/12 | 12,313,499 | 1,759,071 | 659,943,997 |
2017/05/19 | 12,845,191 | 1,835,027 | 672,789,188 |
2017/05/26 | 12,176,564 | 1,739,509 | 684,965,752 |
2017/06/02 | 11,819,423 | 1,688,489 | 696,785,175 |
2017/06/09 | 9,720,622 | 1,388,660 | 706,505,797 |
2017/06/16 | 10,924,732 | 1,560,676 | 717,430,529 |
2017/06/23 | 10,071,337 | 1,438,762 | 727,501,866 |
2017/06/30 | 8,984,362 | 1,283,480 | 736,486,228 |
2017/07/07 | 6,959,662 | 994,237 | 743,445,890 |
2017/07/14 | 5,390,541 | 770,077 | 748,836,431 |
2017/07/21 | 5,671,311 | 810,187 | 754,507,742 |
2017/07/28 | 5,495,439 | 785,063 | 760,003,181 |
2017/08/04 | 5,589,577 | 798,511 | 765,592,758 |
2017/08/11 | 5,325,575 | 760,796 | 770,918,333 |
2017/08/18 | 4,500,455 | 642,922 | 775,418,788 |
2017/08/25 | 4,319,884 | 617,126 | 779,738,672 |
2017/09/01 | 3,119,235 | 445,605 | 782,857,907 |
2017/09/08 | 2,326,046 | 332,292 | 785,183,953 |
2017/09/15 | 2,288,337 | 326,905 | 787,472,290 |
2017/09/22 | 2,213,351 | 316,193 | 789,685,641 |
2017/09/29 | 2,227,600 | 318,229 | 791,913,241 |
2017/10/06 | 2,306,864 | 329,552 | 794,220,105 |
2017/10/13 | 2,117,736 | 302,534 | 796,337,841 |
2017/10/20 | 2,101,413 | 300,202 | 798,439,254 |
2017/10/27 | 1,996,940 | 285,277 | 800,436,194 |
2017/11/03 | 2,054,128 | 293,447 | 802,490,322 |
2017/11/10 | 1,783,572 | 254,796 | 804,273,894 |
2017/11/17 | 1,773,036 | 253,291 | 806,046,930 |
2017/11/24 | 1,625,288 | 232,184 | 807,672,218 |
2017/12/01 | 1,467,583 | 209,655 | 809,139,801 |
2017/12/08 | 1,357,220 | 193,889 | 810,497,021 |
2017/12/15 | 1,318,861 | 188,409 | 811,815,882 |
2017/12/22 | 1,382,708 | 197,530 | 813,198,590 |
2017/12/29 | 1,359,013 | 194,145 | 814,557,603 |
2018/01/05 | 1,299,867 | 185,695 | 815,857,470 |
2018/01/12 | 1,392,883 | 198,983 | 817,250,353 |
2018/01/19 | 1,281,416 | 183,059 | 818,531,769 |
2018/01/26 | 1,230,838 | 175,834 | 819,762,607 |
2018/02/02 | 1,194,518 | 170,645 | 820,957,125 |
2018/02/09 | 1,172,233 | 167,462 | 822,129,358 |
2018/02/16 | 1,137,665 | 162,524 | 823,267,023 |
2018/02/23 | 1,067,913 | 152,559 | 824,334,936 |
2018/03/02 | 1,035,921 | 147,989 | 825,370,857 |
2018/03/09 | 1,013,725 | 144,818 | 826,384,582 |
2018/03/16 | 997,793 | 142,542 | 827,382,375 |
2018/03/23 | 998,426 | 142,632 | 828,380,801 |
2018/03/30 | 951,724 | 135,961 | 829,332,525 |
2018/04/06 | 918,855 | 131,265 | 830,251,380 |
2018/04/13 | 439,595 | 146,532 | 830,690,975 |
Published: 2016/10/14
Total views: 831,035,120
Expected to hit 1,000,000,000 on: 2021/10/19
Most views in a day: 5,405,810 (2016/12/24)
Likes/dislikes: 2,738,898 / 672,528 (80.286%)
Peaked at #6 and charted for 43 weeks.
On top lists:
#140 overall
#27 published in 2016
#96 of 2016
#59 of 2017
#96 by male artists
#37 by hispanophone artists
#94 fastest to 100 million
#65 fastest to 200 million
#55 fastest to 500 million
#240 highest dislike ratio
#62 highest dislike ratio (100m)
Available worldwide.